m. tons | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stocks Apertura | 290.1 | 301.9 | 367.3 | 397.1 | 363.3 | 364.5 | 340.4 | 413.4 | 453.8 | 474.8 |
Producción | 1697.7 | 1800.7 | 1801.2 | 1755.9 | 1862.5 | 1806.3 | 2008.0 | 2048.2 | 2003.7 | 2084.4 |
Importaciones | 239.9 | 250.8 | 241.8 | 243.8 | 273.8 | 270.8 | 310.3 | 322.2 | 343.7 | 337.6 |
Total disponible | 1987.9 | 2102.7 | 2168.5 | 2153.0 | 2225.8 | 2170.8 | 2348.4 | 2461.6 | 2457.6 | 2559.2 |
Alimentación humana | 599.3 | 608.4 | 615.1 | 627.7 | 633.8 | 640.0 | 650.1 | 666.0 | 665.1 | 676.6 |
Alimentación animal | 749.5 | 759.7 | 755.8 | 744.8 | 798.9 | 778.4 | 839.9 | 888.9 | 877.0 | 912.4 |
Industrial | 229.0 | 251.3 | 284.5 | 301.2 | 308.9 | 300.0 | 317.6 | 325.4 | 329.1 | 336.7 |
Otro | 108.2 | 115.9 | 116.0 | 115.8 | 119.8 | 111.9 | 127.4 | 127.5 | 111.5 | 130.1 |
Consumo total | 1685.9 | 1735.4 | 1771.4 | 1789.5 | 1861.4 | 1830.3 | 1935.0 | 2007.8 | 1982.7 | 2055.7 |
Exportaciones b) | 239.9 | 250.8 | 241.8 | 243.8 | 273.8 | 270.8 | 310.3 | 322.2 | 343.7 | 337.6 |
Stocks cierre | 301.9 | 367.3 | 397.1 | 363.3 | 364.5 | 340.4 | 413.4 | 453.8 | 474.8 | 503.5 |
a) Anuales de comercialización respectivos. Trigo y cereales secundarios. Excluyendo el arroz
m. tons | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stocks Apertura | 134.4 | 131.1 | 171.5 | 197.3 | 192.6 | 192.0 | 171.3 | 189.9 | 204.8 | 221.5 |
Producción | 609.2 | 687.2 | 681.7 | 653.8 | 699.4 | 657.4 | 717.1 | 730.3 | 737.0 | 748.6 |
Importaciones | 110.7 | 137.2 | 128.6 | 126.1 | 146.5 | 141.9 | 156.5 | 153.3 | 164.3 | 166.2 |
Total disponible | 743.6 | 818.3 | 853.2 | 851.1 | 892.0 | 849.5 | 888.4 | 920.1 | 941.8 | 970.1 |
Alimentación humana | 442.5 | 444.3 | 452.3 | 454.9 | 459.5 | 464.3 | 474.0 | 480.6 | 486.9 | 493.3 |
Alimentación animal | 92.1 | 117.5 | 118.6 | 117.7 | 155.1 | 133.5 | 134.2 | 144.6 | 146.5 | 151.1 |
Industrial | 19.2 | 20.2 | 21.2 | 21.3 | 21.1 | 21.3 | 21.6 | 22.0 | 21.8 | 22.5 |
Semilla | 35.6 | 35.3 | 35.5 | 36.0 | 35.9 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 36.5 | 36.3 |
Otro | 23.2 | 29.6 | 28.4 | 28.7 | 28.5 | 23.2 | 32.4 | 32.0 | 28.7 | 32.3 |
Consumo total | 612.5 | 646.8 | 655.9 | 658.5 | 700.0 | 678.2 | 698.5 | 715.4 | 720.3 | 735.6 |
Exportaciones | 110.7 | 137.2 | 128.6 | 126.1 | 146.5 | 141.9 | 156.5 | 153.3 | 164.3 | 166.2 |
Stocks cierre | 131.1 | 171.5 | 197.3 | 192.6 | 192.0 | 171.3 | 189.9 | 204.8 | 221.5 | 234.6 |
m. tons | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stocks Apertura | 117.5 | 134.1 | 144.3 | 142.2 | 127.3 | 131.1 | 134.0 | 182.1 | 207.5 | 208.5 |
Producción | 798.5 | 800.8 | 824.2 | 834.4 | 886.7 | 874.5 | 998.4 | 1019.0 | 970.8 | 1041.7 |
Importaciones | 101.1 | 84.4 | 87.2 | 94.1 | 99.2 | 99.7 | 121.8 | 125.1 | 135.8 | 134.9 |
Total disponible | 916.0 | 934.9 | 968.5 | 976.6 | 1014.0 | 1005.6 | 1132.4 | 1201.1 | 1178.3 | 1250.2 |
Alimentación humana | 92.8 | 97.8 | 101.9 | 104.3 | 108.4 | 108.1 | 111.0 | 114.2 | 110.3 | 112.7 |
Alimentación animal | 486.9 | 470.5 | 469.0 | 471.7 | 491.2 | 490.4 | 543.7 | 575.0 | 564.9 | 597.3 |
Industrial | 175.7 | 194.7 | 226.3 | 243.5 | 250.4 | 240.4 | 257.6 | 265.4 | 267.1 | 274.2 |
Otro | 26.5 | 27.6 | 29.1 | 29.8 | 32.9 | 32.7 | 38.0 | 39.0 | 27.6 | 41.6 |
Consumo total | 781.9 | 790.6 | 826.3 | 849.3 | 882.9 | 871.5 | 950.3 | 993.7 | 969.8 | 1025.8 |
Exportaciones | 101.1 | 84.4 | 87.2 | 94.1 | 99.2 | 99.7 | 121.8 | 125.1 | 135.8 | 134.9 |
Stocks cierre | 134.1 | 144.3 | 142.2 | 127.3 | 131.1 | 134.0 | 182.1 | 207.5 | 208.5 | 224.4 |
m. tons | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stocks Apertura | 25.5 | 23.2 | 35.7 | 41.4 | 28.2 | 27.2 | 22.8 | 26.6 | 25.9 | 29.1 |
Producción | 134.6 | 155.3 | 150.8 | 123.9 | 135.2 | 131.7 | 144.9 | 144.1 | 148.1 | 144.9 |
Importaciones | 15.5 | 19.5 | 16.9 | 14.7 | 20.3 | 19.5 | 22.9 | 29.1 | 29.8 | 25.8 |
Total disponible | 160.1 | 178.5 | 186.5 | 165.2 | 163.4 | 158.8 | 167.7 | 170.7 | 174.0 | 174.0 |
Alimentación humana | 6.6 | 6.9 | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.3 |
Alimentación animal | 93.0 | 97.5 | 99.0 | 91.8 | 90.1 | 89.9 | 94.1 | 97.4 | 97.4 | 96.9 |
Industrial | 27.1 | 27.4 | 28.5 | 28.0 | 28.9 | 29.4 | 29.5 | 30.0 | 30.0 | 30.4 |
Otro | 10.2 | 11.1 | 10.6 | 10.8 | 10.2 | 10.0 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.5 |
Consumo total | 136.9 | 142.8 | 145.1 | 137.1 | 136.2 | 136.0 | 141.1 | 144.8 | 144.9 | 145.1 |
Exportaciones | 15.5 | 19.5 | 16.9 | 14.7 | 20.3 | 19.5 | 22.9 | 29.1 | 29.8 | 25.8 |
Stocks cierre | 23.2 | 35.7 | 41.4 | 28.2 | 27.2 | 22.8 | 26.6 | 25.9 | 29.1 | 28.9 |
m. tons | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stocks Apertura | 29.6 | 21.2 | 16.3 | 27.5 | 36.1 | 23.8 | 25.4 | 28.6 | 37.9 | 34.1 |
Producción | 219.7 | 211.1 | 258.5 | 267.1 | 240.6 | 270.6 | 284.4 | 320.4 | 315.2 | 336.0 |
Importaciones | 78.0 | 77.2 | 92.6 | 90.6 | 93.6 | 99.4 | 113.1 | 126.8 | 133.4 | 137.0 |
Total disponible | 249.3 | 232.3 | 274.8 | 294.6 | 276.8 | 294.4 | 309.8 | 348.9 | 353.1 | 370.1 |
Alimentación humana | 13.7 | 13.7 | 14.4 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 16.4 | 16.5 | 17.3 | 17.7 |
Alimentación animal | 14.1 | 14.4 | 14.6 | 14.9 | 12.0 | 13.5 | 13.8 | 16.8 | 16.7 | 17.2 |
Triturado | 200.0 | 187.7 | 217.9 | 227.3 | 224.7 | 239.0 | 249.8 | 276.7 | 283.4 | 295.7 |
Consumo total | 228.1 | 216.1 | 247.2 | 258.5 | 253.0 | 269.0 | 281.2 | 311.6 | 319.0 | 332.3 |
Exportaciones | 78.0 | 77.2 | 92.6 | 90.6 | 93.6 | 99.4 | 113.1 | 126.8 | 133.4 | 137.0 |
Stocks cierre | 21.2 | 16.3 | 27.5 | 36.1 | 23.8 | 25.4 | 28.6 | 37.9 | 34.1 | 37.8 |
Fuente: IGC