Seleccionar página

Proyecciones mundiales de oferta y demanda a cinco años

(Extracto de la publicación del IGC Five-year global supply and demand projections)

Las proyecciones presentadas en este informe representan un posible escenario de oferta y demanda para los principales granos (trigo y maíz), arroz y soja para un plazo de cinco años, hasta 2021/22, teniendo en cuenta una serie de amplios supuestos. Estos incluyen las tendencias del crecimiento demográfico, la agricultura y las políticas comerciales, tanto como las perspectivas de la economía mundial. El panorama también supone condiciones de crecimiento, que los rendimientos alcancen niveles medios sin tener en cuenta cualquier variabilidad vinculada a condiciones climáticas particularmente favorables o desfavorables en alguna campaña. Bajo estas suposiciones, se proyectan nuevas ganancias netas en la producción mundial, aunque las tasas de crecimiento pueden no ser tan fuertes como en las últimas temporadas y puede no mantener el ritmo con el aumento del consumo. Esto conducirá al agotamiento de las existencias mundiales, pero niveles históricamente altos al inicio del período, a pesar de la reducción, los ratios de existencias /uso de remanente, se prevé suficiente.

El comercio mundial de los productos básicos se pronostica que alcanzará el mayor auge de todos los tiempos durante los próximos cinco años, impulsado principalmente por Asia y África.

Cereales

Como los aumentos de la producción han superado la demanda, en los últimos años se ha producido una acumulación significativa de existencias mundiales, con un ratio de existencias / utilización de alrededor de 15 años de máximos de 24%. Se asumen aumentos adicionales en la producción durante el período hasta 2021/22, pero los avances pueden no ser tan fuertes y no pueden seguir el ritmo del crecimiento del consumo, lo que conduce a un cierto agotamiento de las existencias. Sin embargo, se observa que se mantienen estables, con un valor de existencias / uso del 21% al final del período, que es sólo modestamente inferior al promedio en los cinco años hasta 2016/17

Se prevé que los aumentos de la producción provendrán principalmente de una tendencia sostenida al alza de los rendimientos medios, ya que la superficie sembrada se considera ampliamente estable debido a la competencia de los cultivos alternativos, especialmente de la soja. El cambio de población seguirá siendo el principal motor de la creciente demanda de alimentos, mientras que el crecimiento del consumo de carne mantendrá los aumentos de los piensos. Después de un pequeño retroceso en el inicio del período, se prevé que el comercio mundial alcance nuevos picos en 2020/21, principalmente debido a los mayores envíos de trigo y maíz.

Resumen de la oferta y la demanda a medio plazo m t)
                  Variación anual
    15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Promedio 5 años anteriores 17/18 Promedio 18/19-21/22
Total cereales *                    
Producción 2,003 2,077 2,041 2,054 2,082 2,109 2,137 2.3% -1.7% 1.2%
Consumo 2,054 2,054 2,048 2,066 2,093 2,116 2,142 2.0% -0.3% 1.1%
Comercio (jul-jun) 331 341 331 336 341 347 352 8.6% -2.9% 1.5%
Stocks 480 498 492 480 469 461 456
  Variación anual 21 18 -7 -12 -11 -8 -5
  Stocks disponible 23% 24% 24% 23% 22% 22% 21%
Soja                    
Producción 315 332 334 342 350 359 368 6.8% 0.5% 2.5%
Consumo 320 332 337 345 352 360 368 5.6% 1.5% 2.2%
Comercio (jul-jun) 133 138 141 145 147 150 153 8.1% 2.5% 2.1%
Stocks 33 33 30 28 26 26 26
  Variación anual -5 1 -3 -3 -2 0 0
  Stocks disponible 10% 10% 9% 8% 7% 7% 7%

** Trigo y cereales secundarios

Soja

En un contexto de disponibilidad récord, se prevé que las plantaciones globales se expandirán modestamente en los próximos cinco años, en torno al 1,6% p.a., principalmente en Estados Unidos, Brasil y Argentina. Junto con algunas mejoras en los rendimientos medios, se prevé que la producción mundial alcance máximos sucesivos.

Se espera que los requerimientos del sector de piensos continúen apuntalando el aumento del consumo, aunque a un ritmo más lento que en años anteriores, mientras que el aumento de la captación en los segmentos más pequeños de alimentos e industriales también debería contribuir. Sin embargo, con un consumo proyectado para expandirse más rápidamente que los suministros totales, es probable que las existencias se ajusten, incluyendo una caída en los principales exportadores. La relación entre las existencias y el uso se observa en un promedio del 8%, frente al 10% del período anterior de cinco años.

Impulsado por los envíos crecientes a China, se prevé que el comercio mundial se expandirá continuamente durante las próximas cinco temporadas.

Trigo

Se espera que la cosecha mundial 2016/17 sea el cuarto registro consecutivo y contribuirá a una mayor acumulación de existencias. A pesar de la presión resultante sobre los precios, en 2017/18 se prevé un pequeño cambio en la superficie sembrada globalmente, debido a las pocas alternativas más rentables, con los ingresos de los productores en algunos países respaldados por los movimientos de la moneda. En los años subsiguientes, se prevé que el área permanecerá en general estable, pero los rendimientos de tendencia probablemente elevarán la producción a nuevos registros para 2020/21.

Se prevé que el ritmo de crecimiento del consumo mundial de alimentos se mantenga cerca del 1,2% anual (p.a.), impulsado principalmente por el cambio de población. Se observa que la demanda de alimentos se mantiene alta, aunque potencialmente un poco por debajo de los niveles elevados recientes en medio de la competencia de alternativas. Se proyecta una disminución neta de las existencias mundiales, pero con volúmenes que se mantienen por encima de los 200 millones de toneladas y con una relación media entre las existencias y el uso superior a la de los cinco años anteriores. Si bien se espera una acumulación de inventarios en China, se prevé que los exportadores principales y la India se ajusten.

Después de una modesta caída inicial, se proyecta que el comercio mundial alcance nuevos máximos, incluyendo compras más regulares por la India.

Resumen de la oferta y la demanda a medio plazo
(m t)
                  Variación anual
    15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Promedio 5 años anteriores 17/18 Promedio 18/19-21/22
Rendimiento (t/ha) 3.3 3.4 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 1.4% -1.9% 1.0%
Area (m ha) 225 222 221 219 220 220 221 0.1% -0.1% -0.1%
Producción (m t) 737 748 733 732 744 752 762 1.5% -2.0% 1.0%
Consumo (m t) 720 736 734 736 746 753 763 1.0% -0.3% 1.0%
  De los cuales:                    
  Alimentación humana 487 494 500 506 512 518 524 1.5% 1.2% 1.2%
  Alimentación animal 146 151 144 140 143 143 145 -0.2% -4.7% 0.2%
  Industrial 22 23 22 22 22 22 22 1.5% -2.5% 0.2%
  de los cuales, etanol 8 8 8 8 8 8 8 -0.3% -1.4% 0.4%
Comercio (jul- jun) 164 167 161 163 165 168 170 2.8% -3.6% 1.4%
Stocks 222 233 232 228 226 225 224
  variación anual + 17 + 12 – 1 – 4 – 3 – 1 – 1
  Principales exportadores** 68 70 67 61 59 56 54

** Argentina, Australia, Canada, EU, Kazakhstan, Russia, Ukraine, US

Producción

Con un pequeño cambio general en la superficie prevista, las proyecciones para la producción mundial están vinculadas principalmente a los rendimientos medios. En 2017/18, los rendimientos se observan retrocediendo del récord de la temporada anterior, pero asumiendo condiciones normales de crecimiento, se proyecta un aumento a partir de entonces. Las mejoras más fuertes se observan en Argentina, Australia, China, India y la región del Mar Negro. Se prevé que la producción mundial caiga por debajo del pico de 2016/17 en las tres primeras temporadas del panorama, pero los aumentos de los rendimientos incrementarán la producción en los registros de 2020/21 y 2021/22. Los aumentos netos de la producción se observan en Argentina, la UE, China y la India. Sin embargo, se prevé una caída en los EE.UU. debido a la baja rentabilidad en relación con los cultivos alternativos.

Consumo

El consumo de alimentos representa casi la totalidad del aumento proyectado del consumo mundial, con un aumento anual medio del 1,2%, sumando unos 31 millones de toneladas a la demanda de alimentos, a 524 millones. Se espera que el uso de piensos se mantenga alto, pero potencialmente estará contenido por grandes suministros de alternativas, incluyendo granos gruesos y comidas ricas en proteínas. La alimentación en las estaciones individuales dependerá de los precios relativos, pero se proyecta un promedio de alrededor de 143 millones de toneladas a lo largo de los cinco años, ligeramente más que en el período anterior. Se espera que el uso industrial siga siendo pequeño en relación con el consumo total, sólo ligeramente más alto.

Trigo: oferta y demanda mundial
Nota: * Argentina, Australia, Canada, EU, Kazakhstan, Rusia, Ukrania, US

Stocks

Se espera que las existencias mundiales (agregado de las respectivas campañas locales de comercialización) se mantengan estables con sólo una modesta contracción con respecto al máximo histórico de 2016/17. La relación entre las existencias y el uso es del 30%, aproximadamente un 1% más que en los cinco años anteriores. Se prevé que los inventarios en los principales exportadores bajarán, principalmente debido a un retroceso en los EE.UU. Los resultados allí se ven alcanzando un máximo de 29 años a finales de 2016/17, pero podrían disminuir a medio plazo si los agricultores frenan la superficie por la baja demanda. También es posible una reducción en la India, ya que las cosechas pueden no seguir el ritmo de las crecientes necesidades locales. Las disminuciones se ven compensadas en parte por una mayor acumulación en China, donde podrían subir por encima de los 100 millones de toneladas para representar alrededor de la mitad de todos los inventarios mundiales.

Comercio

Después de una pequeña caída en 2017/18, se prevé que el comercio mundial de trigo reanudará el crecimiento de alrededor del 1,4% p.a., alcanzando récords en 2020/21 y más allá. La caída inicial se debe principalmente a la reducción de las necesidades de importación en el norte de África, a raíz de mejores cosechas locales, pero esa región, junto con el África subsahariana y Asia, representan la mayor parte de la expansión en los años subsiguientes. A menos que los cultivos domésticos superen las expectativas, la India podría ser un comprador más regular, aunque los volúmenes promedio proyectados de 3 millones de toneladas siguen siendo relativamente pequeños. Se prevé que la participación del Mar Negro en todas las exportaciones se mantendrá cerca de los niveles recientes de alrededor de un tercio. Argentina podría seguir recuperando parte de su mercado que se ha perdido en los últimos años, mientras que Turquía prevé ampliar aún más los envíos de harina. Se prevé que las exportaciones de la UE se mantendrán fuertes, aunque un poco por debajo de los niveles recientes. Dada una fuerte competencia sostenida, se prevé que la participación de los Estados Unidos en el comercio mundial disminuirá en aproximadamente 2% durante los cinco años hasta 2021/22.

Maíz

Después del endurecimiento del año anterior, se espera que los suministros mundiales de maíz alcancen un máximo histórico en 2016/17. A pesar de un posible descenso en las plantaciones en algunos países en 2017/18 debido a los precios poco atractivos, se pronostica que la producción mundial volverá a subir y establecerá nuevos récords en la segunda parte del período de proyección.

Principalmente impulsado por la creciente demanda de alimentos, el consumo mundial de maíz se espera que sea más alto. Aunque su uso industrial está alcanzando máximos, fundamentalmente debido al aumento de la producción de almidón, cabe esperar una tasa de crecimiento sea menor que anteriormente.

Se prevé que los inventarios mundiales disminuyan, con una reducción en China más que compensando una acumulación en Estados Unidos. Se pronostica que el comercio mundial aumentará a nuevos máximos, impulsado por una mayor demanda de piensos.

Resumen de la oferta y la demanda a medio plazo m t)
                  Variación anual
    15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Promedio 5 años anteriores 17/18 Promedio 18/19-21/22
Rendimiento (t/ha) 5.4 5.7 5.6 5.6 5.7 5.8 5.8 2.2% -1.6% 1.1%
Area (m ha) 180 182 182 182 182 183 184 1.1% -0.4% 0.2%
Producción (m t) 971 1,035 1,014 1,026 1,040 1,055 1,071 3.3% -2.0% 1.4%
Consumo (m t) 969 1,023 1,020 1,033 1,047 1,060 1,074 3.1% -0.3% 1.3%
  De los cuales:                    
  Alimentación humana 111 113 115 116 118 120 122 0.8% 1.5% 1.5%
  Alimentación animal 565 597 593 602 611 620 630 4.1% -0.7% 1.5%
  Industrial 265 272 275 278 280 282 284 1.7% 1.1% 0.8%
  de los cuales, etanol 158 162 163 165 166 167 167 1.5% 0.9% 0.6%
Comercio (jul- jun) 136 133 133 135 138 140 143 6.4% -0.4% 1.8%
Stocks 209 221 215 208 201 195 192
  variación anual + 2 + 12 – 6 – 7 – 7 – 6 – 4
  Principales exportadores** 54 72 71 72 72 74 76

** Argentina, Brazil, Ukraine, US

Producción

Se espera que los cultivos mundiales superen los 1.000 millones de toneladas a lo largo del período de proyección. Si bien la producción en 2017/18 puede retroceder ligeramente con respecto al récord de la temporada anterior, las cosechas se recuperan a nuevos máximos históricos a partir de 2019/20. Algunos productores podrían plantar menos en 2017/18 en respuesta a los bajos precios, pero se proyecta que el área aumentará después. Los cambios recientes en las políticas en China pueden ver disminuir la superficie sembrada, pero se proyectan expansiones estables para Brasil, Rusia y Ucrania. Se espera que el área estadounidense caiga ligeramente desde el nivel alto de 2016/17 y, en general, coincida con el promedio de los últimos cinco años. Con un pequeño cambio general en las plantaciones mundiales previsto, el aumento de los resultados se debe principalmente a mejoras en la productividad, aunque éstas probablemente serán menores que recientemente.

Consumo

Se prevé que el consumo mundial aumente a 1.074 millones de toneladas en 2021/22, unos 51 millones más de lo previsto en 2016/17. Suponiendo un crecimiento subyacente sostenido de la demanda de carne, especialmente en los países en desarrollo, la absorción de piensos será el principal motor. Después de un posible descenso la próxima temporada, se prevé el uso de alimento récord en cada uno de los años siguientes. Las ganancias proyectadas en el uso industrial están relacionadas principalmente con la producción de almidón, especialmente en China. Las restricciones de infraestructura podrían limitar la expansión del etanol en los Estados Unidos. Principalmente impulsado por el crecimiento de la población en África, América Latina y partes de Asia, se prevé que el consumo de alimentos aumente de manera constante.

Maíz: oferta y demanda mundial
Nota: * Argentina, Brazil, Ukraine, US

Stocks

Con la demanda superando el crecimiento de la producción, se proyecta que las existencias mundiales (agregado de las respectivas campañas de comercialización locales) se ajusten a 192 millones de toneladas en 2021/22, unos 29 millones menos que el previsto para 2016/17. Esto se relaciona principalmente con una disminución en China, mientras que se prevé que las transferencias agregadas de los cuatro principales exportadores (Argentina, Brasil, Ucrania y Estados Unidos) registrarán una ganancia neta modesta. Se prevé que la proporción mundial de existencias-uso disminuya en cuatro puntos porcentuales, hasta 18% en 2021/22.

Comercio

Tras una caída marginal en 2017/18, debido principalmente a las menores compras de la UE y Sudáfrica, se prevé que el comercio mundial (julio / junio) aumente un 2% anual, hasta un nuevo récord de 143 millones de toneladas en 2021/22, Por 10m a partir de 2016/17. Con grandes suministros y posiblemente menores precios internos, las importaciones de China podrían ser más pequeñas que la media. Sin embargo, es probable que el fortalecimiento de la demanda de alimentos para animales estimule el interés de compra de varios importantes importadores, como Irán, Arabia Saudí, Corea del Sur y Vietnam. México debería superar a Japón para convertirse en el importador de maíz más grande del mundo al final del período de proyección. En medio de una intensa competencia, se espera que las proporciones del comercio mundial de los principales exportadores se mantengan sin cambios.

Soja

Aumentado por una serie de resultados sorprendentes en los principales productores, los suministros globales de soja se han expandido fuertemente en los últimos años y podrían alcanzar un máximo de 365 millones de toneladas en 2016/17. Y aunque los niveles de existencias han retrocedido desde el récord de 2014/15, permanecen históricamente estables. Por consiguiente, en un contexto de amplias disponibilidades, es probable que las plantaciones aumenten menos drásticamente en 2017/18 y más allá. Sin embargo, junto con las asumidas ganancias en el rendimiento, se proyecta que la producción tenderá a nuevos máximos en los próximos cinco años.

Se prevé que el consumo mundial continúe aumentando, pero más lentamente que en años anteriores, respaldado por la creciente demanda de comidas ricas en proteínas, particularmente en Asia. Los usos industriales y alimentarios del soja representan una porción mucho menor de la demanda global, pero también deben contribuir al crecimiento.

Los inventarios acumulados y la relación entre las existencias y el consumo se ven reducidos durante los próximos cinco años, incluido un ajuste a la baja en los principales exportadores.

Se prevé que el comercio mundial alcance nuevos máximos en las entregas más grandes a Asia, con la participación de China en la demanda mundial de importaciones poco cambiada en alrededor de dos tercios.

Resumen de la oferta y la demanda a medio plazo (m t)
                  Variación anual
    15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Promedio 5 años anteriores 17/18 Promedio 18/19-21/22
Rendimiento (t/ha) 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 3.2% -1.4% 1.0%
Area (m ha) 122 124 126 128 130 132 134 3.4% 1.9% 1.5%
Producción (m t) 315 332 334 342 350 359 368 6.8% 0.5% 2.5%
Consumo (m t) 320 332 337 345 352 360 368 5.6% 1.5% 2.2%
  De los cuales:                    
  Triturado 285 295 303 310 317 324 332 5.7% 2.4% 2.3%
  Alimentación animal 17 17 16 16 16 17 17 7.5% -5.5% 1.4%
  Alimentación humana 17 18 17 17 18 18 18 2.8% -4.4% 1.4%
Comercio (sep-oct) 133 138 141 145 147 150 153 8.1% 2.5% 2.1%
Stocks 33 33 30 28 26 26 26
  variación anual + 1 + 1 – 3 – 3 – 2 – 0 + 0
  Principales exportadores** 15 18 17 14 12 12 12

** Argentina, Brazil, US

Producción

Después de la fuerte tendencia al alza de las últimas temporadas, las plantaciones de soja pueden expandirse más despacio en los próximos cinco años, un 1,6% p.a., alcanzando alrededor de 134 millones de hectáreas en 2021/22. Se espera que las ganancias de área se concentren en los EE.UU., Brasil y Argentina, pero con cierto crecimiento en los productores menores, incluyendo China. Junto con las mejoras de rendimiento asumidas, la producción podría aumentar a un máximo de 368 millones de toneladas, un 11% por encima de 2016/17.

Consumo

El consumo mundial seguirá siendo influenciado por la demanda de productos de soja, en particular la soja de los sectores de piensos en Asia. Además de ser la harina de semillas oleaginosas más abundantemente producida, el valor nutricional de la soja en comparación con las alternativas debe asegurar su inclusión continua a gran escala en las mezclas de piensos para ganado, aves y acuicultura. Si bien los componentes mucho más pequeños de la demanda agregada, los alimentos y el uso industrial probablemente también ayudarán a mantener la absorción mundial a niveles elevados.

Dirigido por China y los principales exportadores, el consumo se pronostica que llegue a 368 millones de toneladas en 2021/22, una ganancia neta de 36 millones en 2016/17.

Soja: oferta y demanda mundial
Nota: * Argentina, Brasil, US

Stocks

Con el aumento proyectado del uso total para superar el aumento de los suministros, las existencias mundiales se fijarán para contraerse a medio plazo, incluyendo un ajuste a la baja en los principales exportadores. Se espera que los inventarios alcancen una media de 27,1 millones de toneladas, frente a los 31,6 millones del período previo de cinco años, con una reducción de dos puntos porcentuales de la relación entre las existencias y el uso, hasta el 8%.

Comercio

Dado por la demanda de los compradores asiáticos, el comercio se incrementa más a medio plazo, en un promedio de 2.2% p.a., alcanzando 153mt en 2021/22. A pesar de los planes oficiales para impulsar la producción local en China, los suministros se orientarán principalmente a los usos no alimentados. En consecuencia, se prevé que la creciente demanda del sector de piensos sustancial del país -entre el ganado, la avicultura y la acuicultura- elevará las entregas a 101,5 millones de toneladas, frente a los 87,0 millones en 2016/17 y equivalentes a dos tercios del comercio. Por otra parte, es probable que las compras de la UE sigan siendo significativas, complementando importaciones pesadas de soja, pero el volumen de llegadas dependerá de la disponibilidad de granos forrajeros y de harina de colza producida en el país.

Se prevé que la participación de los tres principales exportadores se mantendrá en cerca del 90%, mientras que Brasil seguirá siendo el principal proveedor durante los próximos cinco años, con un promedio de 63,0 millones de toneladas, alrededor de 6,0 millones más que Estados Unidos. Argentina ocupará una pequeña parte del comercio, pero seguirá siendo el mayor proveedor de productos de soja en los mercados globales.

Resumen de oferta y demanda (Total del mundo)
  Apertura stocks Producción Importaciones Total Oferta Uso Exportaciones Cierre stocks
  Alimentación humana Alimentación animal Industrial Total *
Cereales                    
2015/16 453.8 2003.2 343.5 2457.0 665.6 876.7 327.2 1981.7 343.5 475.3
2016/17 475.3 2076.7 340.8 2552.0 677.2 912.1 334.5 2053.9 340.8 498.2
2017/18 498.2 2041.1 330.8 2539.3 686.2 899.8 337.1 2047.8 330.8 491.6
2018/19 491.6 2054.5 335.8 2546.1 694.2 906.5 340.4 2066.3 335.8 479.8
2019/20 479.8 2082.4 340.6 2562.2 703.1 920.5 342.9 2093.2 340.6 469.0
2020/21 469.0 2108.5 346.5 2577.5 711.5 931.1 345.4 2116.2 346.5 461.3
2021/22 461.3 2136.7 351.7 2598.1 720.5 944.6 347.8 2142.2 351.7 455.9
Trigo                    
2015/16 204.8 736.6 164.3 941.3 486.9 146.0 21.8 719.8 164.3 221.5
2016/17 221.5 748.4 167.0 970.0 493.8 151.1 22.6 736.5 167.0 233.5
2017/18 233.5 733.3 161.1 966.7 499.7 144.0 22.1 734.3 161.1 232.4
2018/19 232.4 732.2 163.3 964.6 505.7 140.0 22.1 736.2 163.3 228.4
2019/20 228.4 743.7 165.2 972.1 511.7 143.0 22.1 746.4 165.2 225.7
2020/21 225.7 752.4 167.9 978.1 517.9 143.0 22.2 753.4 167.9 224.7
2021/22 224.7 761.9 170.3 986.5 524.1 145.0 22.2 762.6 170.3 224.0
Cereales secundarios                    
2015/16 249.1 1266.6 179.2 1515.7 178.7 730.7 305.5 1261.8 179.2 253.8
2016/17 253.8 1328.3 173.7 1582.1 183.4 761.0 311.9 1317.4 173.7 264.7
2017/18 264.7 1307.9 169.7 1572.6 186.6 755.8 315.1 1313.5 169.7 259.1
2018/19 259.1 1322.3 172.5 1581.5 188.5 766.5 318.3 1330.1 172.5 251.3
2019/20 251.3 1338.8 175.4 1590.1 191.4 777.5 320.8 1346.9 175.4 243.3
2020/21 243.3 1356.2 178.6 1599.4 193.6 788.1 323.2 1362.8 178.6 236.6
2021/22 236.6 1374.9 181.4 1611.5 196.4 799.6 325.5 1379.6 181.4 231.9
Maíz                    
2015/16 207.5 970.8 135.8 1178.3 110.7 565.1 265.4 969.2 135.8 209.1
2016/17 209.1 1034.5 133.4 1243.6 112.8 597.1 272.0 1023.0 133.4 220.6
2017/18 220.6 1013.9 132.8 1234.5 114.5 593.2 274.9 1019.5 132.8 215.0
2018/19 215.0 1026.2 135.4 1241.2 116.2 602.1 277.8 1033.5 135.4 207.7
2019/20 207.7 1040.1 137.7 1247.8 118.0 611.1 279.9 1046.9 137.7 201.0
2020/21 201.0 1054.8 140.3 1255.8 119.7 620.3 282.0 1060.5 140.3 195.3
2021/22 195.3 1070.7 142.6 1266.0 121.5 629.6 284.1 1074.2 142.6 191.8
Cebada                    
2015/16 25.9 147.9 29.7 173.7 7.4 97.2 29.8 144.6 29.7 29.1
2016/17 29.1 144.3 29.7 173.4 7.3 96.6 30.2 144.7 29.7 28.7
2017/18 28.7 142.5 26.1 171.2 7.5 94.3 30.4 142.4 26.1 28.8
2018/19 28.8 144.2 26.5 173.1 7.5 95.8 30.8 144.2 26.5 28.8
2019/20 28.8 145.5 26.6 174.3 7.6 97.2 31.1 146.1 26.6 28.2
2020/21 28.2 147.3 27.1 175.6 7.7 98.4 31.4 147.7 27.1 27.9
2021/22 27.9 148.7 27.4 176.6 7.9 100.0 31.6 149.7 27.4 26.9
Sorgo                    
2015/16 4.4 62.8 11.2 67.1 27.2 27.7 6.8 62.9 11.2 4.3
2016/17 4.3 63.6 8.0 67.9 29.0 26.9 6.2 63.8 8.0 4.1
2017/18 4.1 64.1 8.0 68.2 29.2 27.1 6.2 64.0 8.0 4.2
2018/19 4.2 63.8 7.8 68.0 29.0 27.1 6.2 63.8 7.8 4.2
2019/20 4.2 64.5 8.2 68.8 29.5 27.4 6.2 64.6 8.2 4.2
2020/21 4.2 64.7 8.3 68.8 29.6 27.5 6.2 64.8 8.3 4.0
2021/22 4.0 65.3 8.4 69.4 30.0 27.7 6.2 65.4 8.4 4.0
Avena                    
2015/16 3.8 22.6 2.1 26.4 4.9 14.9 0.1 22.1 2.1 4.2
2016/17 4.2 23.0 2.2 27.3 5.1 15.4 0.1 22.9 2.2 4.4
2017/18 4.4 23.2 2.2 27.6 5.2 15.4 0.1 23.2 2.2 4.4
2018/19 4.4 23.4 2.2 27.8 5.4 15.6 0.1 23.6 2.2 4.2
2019/20 4.2 23.5 2.3 27.7 5.6 15.6 0.1 23.8 2.3 3.9
2020/21 3.9 23.7 2.3 27.6 5.7 15.7 0.1 24.0 2.3 3.6
2021/22 3.6 24.0 2.4 27.7 5.8 15.8 0.1 24.2 2.4 3.5
Otros granos                    
2015/16 5.7 49.7 0.3 55.4 22.1 21.4 1.4 49.4 0.3 6.0
2016/17 6.0 49.2 0.2 55.2 22.8 20.8 1.4 49.7 0.2 5.5
2017/18 5.5 50.4 0.3 55.8 23.7 21.3 1.4 50.9 0.3 4.9
2018/19 4.9 50.9 0.3 55.8 23.9 21.5 1.4 51.3 0.3 4.5
2019/20 4.5 51.4 0.3 55.9 24.1 21.7 1.4 51.7 0.3 4.2
2020/21 4.2 51.8 0.3 56.0 24.3 21.8 1.4 52.0 0.3 4.0
2021/22 4.0 52.3 0.3 56.3 24.5 21.9 1.4 52.3 0.3 4.0
Soja                    
2015/16 37.9 315.0 132.9 352.9 17.3 16.6 284.9 320.3 132.9 32.7
2016/17 32.7 332.4 137.5 365.1 17.8 16.9 295.5 331.8 137.5 33.4
2017/18 33.4 333.9 141.0 367.3 17.0 16.0 302.5 336.8 141.0 30.5
2018/19 30.5 342.0 144.5 372.5 17.3 16.1 310.0 344.7 144.5 27.8
2019/20 27.8 350.3 147.3 378.1 17.5 16.3 317.0 352.1 147.3 26.0
2020/21 26.0 359.3 150.0 385.2 17.7 16.6 324.0 359.7 150.0 25.6
2021/22 25.6 368.4 153.0 394.0 18.0 16.9 331.5 368.0 153.0 25.9

* Incluidas las semillas y los residuos

Todo el trigo: Superficie, rendimiento y producción
Superficie (m ha) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Argentina 3.0 3.5 5.0 3.9 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2
Australia 13.0 12.6 12.4 12.8 12.9 12.6 12.6 12.7 12.7 12.7
Canadá 9.5 10.4 9.5 9.6 9.3 9.3 9.3 9.3 9.4 9.4
UE 25.3 25.7 26.7 26.8 26.8 26.8 26.3 26.3 26.3 26.3
Kazakhstan 12.4 13.0 12.0 11.6 12.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
Rusia 21.3 23.4 23.7 25.6 26.6 26.9 24.8 24.9 25.0 25.0
Ukrania 5.6 6.6 6.3 7.1 6.5 6.7 6.6 6.7 6.8 6.8
USA 19.7 18.3 18.8 19.1 17.8 17.4 17.3 17.3 17.0 17.0
Ocho principales exportadores 109.9 113.5 114.2 116.5 116.6 115.5 112.8 113.2 113.3 113.4
China 24.3 24.1 24.1 24.2 24.3 23.9 23.5 23.5 23.5 23.5
India 29.7 29.6 30.5 31.5 30.2 30.2 30.5 31.0 31.0 31.2
Norte de África 7.4 7.4 7.0 7.4 6.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2
Otros 43.3 44.6 45.7 45.4 44.4 44.7 44.8 45.0 45.1 45.3
Mundial 214.5 219.1 221.5 224.9 221.6 221.4 218.7 219.9 220.1 220.6
Rendimiento (t/ha)                    
Argentina 2.7 2.7 2.8 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1
Australia 1.8 2.0 1.9 1.9 2.2 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2
Canadá 2.9 3.6 3.1 2.9 3.3 3.2 3.2 3.3 3.4 3.4
UE 5.2 5.6 5.8 6.0 5.3 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Kazakhstan 0.8 1.1 1.1 1.2 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4
Rusia 1.8 2.2 2.5 2.4 2.7 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6
Ukrania 2.8 3.4 3.9 3.8 4.1 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1
USA 3.1 3.2 2.9 2.9 3.5 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2
Ocho principales exportadores 2.9 3.2 3.3 3.3 3.4 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4
China 5.0 5.1 5.2 5.4 5.3 5.4 5.4 5.5 5.6 5.7
India 3.2 3.2 3.1 2.7 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3
Norte de África 2.3 2.7 2.4 2.7 2.4 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7
